Built In LA est fière d’annoncer le classement des 100 premières sociétés en technologie digitale ( technologies digitales /innovation, incluant le web et les applications mobiles , les logiciels , IoT / objets connectés , le e-commerce, le Réalité Virtuelle/Augmentée et les agences digitales) sur Los Angeles et Orange County. Cette liste est basée sur le nombre des employés locaux à plein temps .
Les nouveaux brillent, et les vétérans continuent à grandir
Les Top 100 comptent 53 278 employés. Douze des Top 100 dépassent les 1 000 employés, avec un total de 22 051 employés locaux.
Pendant que Los Angeles est confortée dans sa position d’un des premiers foyers tech du monde, c’est un mélange de société qui démarrent et de sociétés établies qui devient plus équilibré. 29 parmi les 100 ont été crées dans les 5 dernières années, et 42 ont été créées avant 2000.
Movers and shakers
Pour la première année, Orange County est bien representé avec Cylance sep pmlacant à la 28eme place. D’autres societies de LA ont avnacé sur la liste . Snapchat a sauté 16 marches, ReachLocal est passée de 32 to 20, et Jam City (formerly SGN Games) a avancé de 51 à 35.
Plusieurs societes ont rejoint la liste cette année , et nous regardons attentivement les startups qui croissent rapidement comme Acorns, Trunk Club, ChowNowHomeHero and DogVacay, as well as CallFire, Akana, RED Interactive Agency, Amobee et Greenwave Systems.
Download the Complete Top 100 Infographic
The 2016 Top 100
Employés: 120 | Type: Agency | Année de création: 2000 | 2015 Classement: 77
Employés: 120 | Type: Consumer Web | Année de création: 2006 | 2015 Classement:
Employés: 120 | Type: Consumer Web | Année de création: 2011 | 2015 Classement: 83
Employés: 121 | Type: Consumer Web | Année de création: 2012 | 2015 Classement: 98
Tinder is Hiring! View 14 Open Jobs »
Employés: 130 |Type: Consumer Web | Année de création: 1999 | 2015 Classement: N/A
PatientPop is Hiring! View 19 Open Jobs »
Employés: 130 | Type: Agency | Année de création: 2014 | 2015 Classement: 57
Employés: 132 | Type: Agency | Année de création: 2001 | 2015 Classement: N/A
Employés: 134 | Type: B2B Web | Année de création: 2010 | 2015 Classement: N/A
Employés: 140 | Type: e-Commerce | Année de création: 2011 | 2015 Classement: 96
Winc is Hiring! View 1 Open Jobs »
Employés: 140 | Type: Software | Année de création: 2013 | 2015 Classement: 95
ServiceTitan Inc. is Hiring! View 8 Open Jobs »
Employés: 147 | Type: Agency | Année de création: 2014 | 2015 Classement: N/A
Hyperloop One is Hiring! View 33 Open Jobs »
Employés: 150 | Type: e-Commerce | Année de création: 2010 | 2015 Classement: N/A
Employés: 150 | Type: Agency | Année de création: 1999 | 2015 Classement: 47
Employés: 153 |Type: e-Commerce | Année de création: 2009 | 2015 Classement: 89
Employés: 153 | Type: Software | Année de création: 1841 | 2015 Classement: 59
Employés: 155 | Type: B2B Web | Année de création: 2007 | 2015 Classement: N/A
Employés: 156 | Type: Software | Année de création: 1963 | 2015 Classement: N/A
Employés: 157 | Type: e-Commerce | Année de création: 2006 | 2015 Classement: 58
Employés: 160 | Type: B2B Web | Année de création: 2007 | 2015 Classement: 75
Chrome River is Hiring! View 4 Open Jobs »
Employés: 161 | Type: Consumer Web | Année de création: 1990 | 2015 Classement: N/A
Employés: 166 | Type: Agency | Année de création: 1998 | 2015 Classement: 38
Employés: 180 | Type: Agency | Année de création: 2004 | 2015 Classement: N/A
Wpromote is Hiring! View 13 Open Jobs »
Employés: 180 | Type: B2B Web | Année de création: 2001 | 2015 Classement: 56
Employés: 182 | Type: B2B Web | Année de création: 2005 | 2015 Classement: N/A
Employés: 190 | Type: B2B Web | Année de création: 2001 | 2015 Classement: N/A
Employés: 196 | Type: Consumer Web | Année de création: 2000 | 2015 Classement: 45
Employés: 196 | Type: Agency | Année de création: 2014 | Classement: N/A
BCG Digital Ventures is Hiring! View 15 Open Jobs »
Employés: 200 | Type: B2B Web | Année de création: 2006 | 2015 Classement: 54
Spokeo is Hiring! View 34 Open Jobs »
73 Scopely Employés: 200 | Type: Agency | Année de création: 2014 | 2015 Classement: 67
Employés: 200 | Type: e-Commerce | Année de création: 2004 | 2015 Classement: 33
Employés: 200 Type: Agency | Année de création: 2011 | 2015 Classement:
Docler Media is Hiring! View 16 Open Jobs »
Employés: 205 Type: Agency | Année de création: 2007 | 2015 Classement: 91
Employés: 215 | Type: e-Commerce | Année de création: 2012 | 2015 Classement: 62
Dollar Shave Club is Hiring! View 33 Open Jobs »
Employés: 222 | Type: Software | Année de création: 2006 | 2015 Classement: 41
Nuance Communications (formerly TouchCommerce)
Employés: 230 | Type: Software | Année de création: 1992 | 2015 Classement: 46
Employés: 230 | Type: Agency | Année de création: 1986 | 2015 Classement: 43
Employés: 235 Type: B2B Web Année de création: 2001 2015 Classement: 55
Employés: 250 | Type: Agency | Année de création: 2011 | 2015 Classement: 66
SteelHouse is Hiring! View 7 Open Jobs »
Employés: 250 | Type: e-Commerce | Année de création: 2009 | 2015 Classement:
Reformation is Hiring! View 17 Open Jobs »
Employés: 250 | Type: e-Commerce | Année de création: 2012 | 2015 Classement: 64
Loot Crate is Hiring! View 23 Open Jobs »
Employés: 250 | Type: B2B Web | Année de création: 2012 | 2015 Classement: 50
Laserfiche is Hiring! View 24 Open Jobs »
Employés: 250 | Type: Consumer Web | Année de création: 2008 | 2015 Classement: 60
Employés: 250 | Type: B2B Web | Année de création: 2009 | 2015 Classement:
Employés: 600 | Type: e-Commerce | Année de création: 2012 | 2015 Classement: 79
Thrive Market is Hiring! View 1 Open Jobs »
Employés: 253 | Type: Agency | Année de création: 2013 | 2015 Classement: 48
Employés: 273 | Type: Agency | Année de création: 2006 | 2015 Classement: 21
Demand Media is Hiring! View 10 Open Jobs »
Employés: 275 | Type: Consumer Web | Année de création: 2008 | 2015 Classement: 31
Employés: 279 | Type: e-Commerce | Année de création: 1996 | 2015 Classement: 30
Employés: 281 | Type: Software | Année de création: 1997 | 2015 Classement: 36
Employés: 292 | Type: Agency | Année de création: 1998 | 2015 Classement: 40
Employés: 293 | Type: Consumer Web | Année de création: 2001 | 2015 Classement: 27
LegalZoom is Hiring! View 4 Open Jobs »
Employés: 295 | Type: Consumer Web | Année de création: 2000 | 2015 Classement: 49
Employés: 300 | Type: Agency | Année de création: 2007 | 2015 Classement: 29
Rubicon Project is Hiring! View 5 Open Jobs »
Employés: 319 | Type: e-Commerce | Année de création: 2012 | 2015 Classement: 28
The Honest Company is Hiring! View 16 Open Jobs »
Employés: 330 | Type: Agency | Année de création: 1999 | 2015 Classement:
Employés: 337 | Type: Agency | Année de création: 2009 | 2015 Classement:
Employés: 360 | Type: Agency | Année de création: 2008 | 2015 Classement: 26
OpenX Technologies Inc. is Hiring! View 46 Open Jobs »
Employés: 362 | Type: Agency | Année de création: 2006 | 2015 Classement: 52
Employés: 372 | Type: Agency | Année de création: 1993 | 2015 Classement: N/A
Employés: 380 | Type: Agency | Année de création: 1982 | 2015 Classement: 17
Employés: 400 | Type: Consumer Web | Année de création: 2010 | 2015 Classement: 35
ZipRecruiter is Hiring! View 3 Open Jobs »
Employés: 400 | Type: B2B Web | Année de création: 2010 | 2015 Classement: 44
Employés: 426 | Type: Agency | Année de création: 2011 | 2015 Classement: 32
Employés: 436 | Type: Consumer Web | Année de création: 2006 | 2015 Classement: 24
Employés: 446 | Type: e-Commerce Année de création: 2010 | 2015 Classement: 20
Employés: 450 | Type: Agency | Année de création: 2011 | 2015 Classement: 51
Employés: 460 | Type: Agency | Année de création: 1987 | 2015 Classement: N/A
Verizon Digital Media Services
Employés: 478 | Type: B2B Web | Année de création: 2011 | 2015 Classement: 16
Employés: 510 | Type: Consumer Web | Année de création: 2007 | 2015 Classement: 39
Employés: 530 | Type: B2B Web | Année de création: 2001 | 2015 Classement: 25
Employés: 547 | Type: Consumer | Année de création: 1985 | 2015 Classement: N/A
Employés: 553 | Type: B2B Web | Année de création: 2010 | 2015 Classement: N/A
Employés: 600 | Type: Software | Année de création: 11/1/2014 2015 |Classement: 23
Employés: 600 | Type: Software | Année de création: 2005 | 2015 Classement: N/A
Employés: 620 | Type: Consumer Web | Année de création: 1998 | 2015 Classement: 12
Employés: 656 | Type: B2B Web | Année de création: 11/8/1999 | 2015 Classement: 10
Employés: 658 | Type: e-Commerce | Année de création: 2007 | 2015 Classement: 18
HauteLook is Hiring! View 4 Open Jobs »
Employés: 663 | Type: e-Commerce | Année de création: 1976 | 2015 Classement: 6
Employés: 669 | Type: e-Commerce | Année de création: 2003 | 2015 Classement: N/A
Employés: 671 | Type: Consumer Web | Année de création: 2011 | 2015 Classement: 37
Snapchat is Hiring! View 97 Open Jobs »
Employés: 686 | Type: Agency | Année de création: 2004 | 2015 Classement: 34
Employés: 695 | Type: Consumer Web | Année de création: 1994 | 2015 Classement: N/A
Employés: 700 | Type: Consumer Web | Année de création: 1966 | 2015 Classement: 14
Employés: 793 | Type: Consumer Web | Année de création: 1997 | 2015 Classement: 22
Employés: 813 | Type: Software | Année de création: 1982 | 2015 Classement: 7
Employés: 881 | Type: Consumer Web | Année de création: 2007 | 2015 Classement: 11
Employés: 900 | Type: Agency | Année de création: 5/1/2012 | 2015 Classement: 13
Employés: 978 | Type: Agency | Année de création: 1991 | 2015 Classement: 5
Employés: 1,000 | Type: Consumer Web | Année de création: 1998 | 2015 Classement: 3
Employés: 1,029 | Type: Consumer Web | Année de création: 1998 | 2015 Classement: 8
Employés: 1,190 | Type: Software | Année de création: 1977 | 2015 Classement: 9
Employés: 1,200 | Type: B2B Web | Année de création: 1/1/1983 | 2015 Classement: 15
Employés: 1,255 | Type: Software | Année de création: 1915 | 2015 Classement: N/A
Employés: 1,500 | Type: Agency | Année de création: 2006 | 2015 Classement: 4
Employés: 1,754 | Type: Agency | Année de création: 1991 | 2015 Classement: N/A
Employés: 2,000 | Type: Software | Année de création: 1/1/1990 | 2015 Classement: N/A
Employés: 2,135 | Type: Software | Année de création: 1911 | 2015 Classement: 2
Employés: 2,923 | Type: Software | Année de création: 1976 | 2015 Classement: N/A
Employés: 3,065 | Type: Consumer web | Année de création: 1994 | 2015 Classement: N/A
Employés: 4,000 | Type: Agency | Année de création: 3/14/2002 | 2015 Classement: 1
Built In LA’s Top 100 is a Classementing of the largest digital tech employers in Los Angeles based on local, full-time employee count as of September 1, 2016. This Classementing is compiled by submissions to the Built In LA website and market survey as well as public company database research.
To be eligible for inclusion, a company’s primary business and industry must be digital technology/innovation, including web and mobile applications, software, IoT, e-commerce, VR/AR and digital agency work.
Some companies that may have been eligible have been excluded because they have self-opted to not disclose headcount or have not supplied the required information requested in the survey.
Source : Built In LA